O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Campo Limpo Paulista, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025
(11) 4039-1526 /
Atendimento: 9h às 17h de segunda à sexta-feira
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Câmara Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 09/12/2025 às 11:00:32
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO RETIFICADO 2024
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 20/03/2024 | PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO RETIFICADO 2024 | Baixar |
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO 2024
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 22/12/2023 | PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO 2024 | Baixar |
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2025 | 664/2025 | Ativo | Aquisição de microcomputadores, monitor, teclado, mouse e suporte técnico especializado on-site para atender as necessidades da CÂMARA Municipal de Campo Limpo Paulista. | 18/12/2025 10:00:00 | R$ 82.426,30 | Detalhes |
| 1/2025 | 653/2025 | Ativo | contratação de empresa para prestação dos serviços na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de atualização de versão, manutenção, sustentação, evolução tecnológica, suporte, treinamento e hospedagem em nuvem de sistema de gestão eletrônica de processos legislativos, desenvol... | 17/12/2025 10:00:00 | R$ 198.200,00 | Detalhes |
| 715/2025 | 729/2025 | Ativo | Aquisição de 5 aparelhos televisores Smart TVs, sendo 3 televisões de 50 polegadas e 2 televisões de 65 polegadas do Tipo LED, QLED ou OLED e todas com tecnologia de exibição em 4K e conexão à internet, conforme especificações da DFD e TR anexos. | 11/12/2025 17:00:00 | R$ 13.210,01 | Detalhes |
| 676/2025 | 689/2025 | Ativo | Aquisição de agendas do ano 2026. | 04/12/2025 17:00:00 | R$ 1.436,40 | Detalhes |
| 687/2025 | 690/2025 | Ativo | Serviço de emissão de Certificado Digital E- CNPJ no formato A1 para 12 meses. | 27/11/2025 17:00:00 | R$ 214,00 | Detalhes |
| 607/2025 | 623/2025 | Ativo | contratação de prestação de serviço técnico especializado em planejamento, organização e execução de concurso público, com fundamento no art. 75, inc. XV da Lei Federal nº 14.133/2021, para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar,... | 13/11/2025 12:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 642/2025 | 660/2025 | Ativo | Contratação de seguro para 02 (dois) veículos oficiais da Câmara Municipal. | 12/11/2025 17:00:00 | R$ 3.373,63 | Detalhes |
| 641/2025 | 645/2025 | Ativo | Confecção de pastas plastificadas, personalizadas com o brasão da Câmara Municipal, para uso nas Sessões e eventos do Legislativo. | 12/11/2025 17:00:00 | R$ 1.560,00 | Detalhes |
| 632/2025 | 652/2025 | Ativo | Aquisição de Material gráfico para Secretaria e Gabinetes. | 05/11/2025 17:00:00 | R$ 2.354,00 | Detalhes |
| 606/2025 | 624/2025 | Ativo | Prestação de serviço técnico especializado para fornecimento de licença de uso de sistema de Diário Oficial Eletrônico, para publicação e gerenciamento dos Diários Oficiais do Legislativo. | 28/10/2025 17:00:00 | R$ 4.950,00 | Detalhes |
| 10/2025 | 593/2025 | Ativo | ASSINATURA DE PLANO PLUS DA PLATAFORMA DE BANCO DE PREÇOS PELO PRAZO DE 12 MESES PARA O SETOR DE COMPRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | 20/10/2025 16:00:00 | R$ 14.990,00 | Detalhes |
| 609/2025 | 611/2025 | Ativo | Aquisição de um par de placas de identificação para veículo oficial. | 21/10/2025 17:00:00 | R$ 1.337,00 | Detalhes |
| 608/2025 | 627/2025 | Ativo | Aquisição de Material de Limpeza e Utensílios de Copa. | 21/10/2025 17:00:00 | R$ 4.044,74 | Detalhes |
| 585/2025 | 591/2025 | Ativo | Aquisição de material de expediente para aproximadamente 6 meses. | 16/10/2025 17:00:00 | R$ 5.479,23 | Detalhes |
| 9/2025 | 579/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE CURSO ONLINE SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA (INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO) PARA 2 PARTICIPANTES. | 09/10/2025 16:00:00 | R$ 2.702,40 | Detalhes |
| 529/2025 | 557/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada nos serviços de limpeza e conservação de cadeiras e estofados, a serem executados na Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista. | 26/09/2025 17:00:00 | R$ 2.439,00 | Detalhes |
| 567/2025 | 568/2025 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios do tipo chá e café para consumo dos servidores, vereadores e visitantes da Câmara Municipal. | 17/09/2025 17:00:00 | R$ 4.776,85 | Detalhes |
| 8/2025 | 526/2025 | Ativo | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO - ONLINE | 09/09/2025 15:00:00 | R$ 997,00 | Detalhes |
| 480/2025 | 514/2025 | Ativo | Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação, gerenciamento e administração de um sistema informatizado e integrado, para abastecimento de combustível, com a utilização de cartão magnético, microprocessado (chip), Tag ou tecnologia de validação eletrônica via web, que permi... | 05/09/2025 17:00:00 | R$ 15.602,58 | Detalhes |
| 516/2025 | 522/2025 | Ativo | Aquisição de equipamentos de áudio para o Plenário da Câmara Municipal, como mesa de som digital de 32 canais, caixas de som ativas, microfones de mesa tipo gooseneck, microfones sem fio digital e cabos para conexões. | 01/09/2025 17:00:00 | R$ 60.490,14 | Detalhes |
Licitações por modalidade
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
9h às 17h de segunda à sexta-feira
Versão do sistema: 2.0.0 - 05/12/2025
Portal atualizado em: 09/12/2025 18:30:08