O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Campo Limpo Paulista, terça-feira, 10 de março de 2026
(11) 4039-1526 /
Atendimento: 9h às 17h de segunda à sexta-feira
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Câmara Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 05/03/2026 às 13:25:16
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO RETIFICADO 2024
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 20/03/2024 | PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO RETIFICADO 2024 | Baixar |
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO 2024
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 22/12/2023 | PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO 2024 | Baixar |
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | 33/2026 | Ativo | contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavagem automotiva sob demanda dos veículos oficiais pertencentes à Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista, sendo 1 (UM), HONDA CIVIC LXR 2014 flex, 1 (UM) COROLLA CROSS XRE 2.0 16V CVT Flex 2024/2025 e 1 (UM) PEUGEOT 2013/20... | 06/03/2026 17:00:00 | R$ 16.020,00 | Detalhes |
| 2/2026 | 74/2026 | Ativo | Contratação de treinamento do Sistema AUDESP e a Fase IV - Licitações, Contratos, Obrigações do Gestor do Contrato e Robô ALICE, de forma presencial, que ocorrerá no dia 11 de março de 2026. | 03/03/2026 12:00:00 | R$ 4.274,00 | Detalhes |
| 11/2026 | 86/2026 | Ativo | Contratação de revisão veículo oficial Câmara Municipal - CCROSS XRE 20 | 03/03/2026 17:00:00 | R$ 1.260,80 | Detalhes |
| 9/2026 | 768/2025 | Ativo | Compra de fechaduras eletrônicas para porta automatizada com sistema de controle de acesso facial para porta de entrada principal e corredor de acesso interno da Câmara Municipal. | 27/02/2026 17:00:00 | R$ 3.090,00 | Detalhes |
| 7/2026 | 35/2026 | Ativo | Contratação de serviços especializados para emissão de certificados digitais do tipo eCPF A1, emitidos em conformidade com o padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICPBrasil, com fundamento na Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. | 26/02/2026 17:00:00 | R$ 3.750,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 23/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO de FORNECIMENTO DE SUBSÍDIO PARCIAL DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL PELO PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES | 19/02/2026 12:00:00 | R$ 6.121,79 | Detalhes |
| 3/2026 | 24/2026 | Ativo | Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender aos vereadores e servidores em serviço nas Sessões Ordinárias pelo período de 6 (seis) meses. | 23/02/2026 17:00:00 | R$ 7.394,38 | Detalhes |
| 5/2026 | 26/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança institucional armada, devidamente autorizada pelos órgãos competentes, para atuação temporária e exclusiva durante a realização da sessão legislativa realizada em 10/02/2026, destinada à apreciação de denúncia que poder... | 10/02/2026 15:00:00 | R$ 6.193,80 | Detalhes |
| 2/2025 | 664/2025 | Ativo | Aquisição de microcomputadores, monitor, teclado, mouse e suporte técnico especializado on-site para atender as necessidades da CÂMARA Municipal de Campo Limpo Paulista. | 18/12/2025 10:00:00 | R$ 82.426,30 | Detalhes |
| 1/2025 | 653/2025 | Ativo | contratação de empresa para prestação dos serviços na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de atualização de versão, manutenção, sustentação, evolução tecnológica, suporte, treinamento e hospedagem em nuvem de sistema de gestão eletrônica de processos legislativos, desenvol... | 17/12/2025 10:00:00 | R$ 198.200,00 | Detalhes |
| 719/2025 | 755/2025 | Ativo | Aquisição de equipamento de câmera robótica PTZ e controladora PTZ para captação, produção, transmissão e streaming de vídeos, a ser utilizado nas transmissões no canal oficial da Câmara Municipal. | 18/12/2025 12:00:00 | R$ 18.199,00 | Detalhes |
| 740/2025 | 756/2025 | Ativo | Aquisição de material de limpeza (sabão, detergente, removedor, desinfetante e outros) e utensílios de copa (vassoura, flanela, papel) para reposição de estoque. | 17/12/2025 17:00:00 | R$ 15.347,18 | Detalhes |
| 728/2025 | 741/2025 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios do tipo café, chá, açúcar, adoçante e filtro descartável de café, para consumo dos servidores, vereadores e visitantes da Câmara Municipal para 6 (seis) meses, conforme descrição e quantidades da DFD em anexo. | 15/12/2025 17:00:00 | R$ 8.891,55 | Detalhes |
| 725/2025 | 733/2025 | Ativo | Aquisição de pastas personalizadas. | 15/12/2025 17:00:00 | R$ 1.210,00 | Detalhes |
| 715/2025 | 729/2025 | Ativo | Aquisição de 5 aparelhos televisores Smart TVs, sendo 3 televisões de 50 polegadas e 2 televisões de 65 polegadas do Tipo LED, QLED ou OLED e todas com tecnologia de exibição em 4K e conexão à internet, conforme especificações da DFD e TR anexos. | 11/12/2025 17:00:00 | R$ 13.210,01 | Detalhes |
| 676/2025 | 689/2025 | Ativo | Aquisição de agendas do ano 2026. | 04/12/2025 17:00:00 | R$ 1.436,40 | Detalhes |
| 687/2025 | 690/2025 | Ativo | Serviço de emissão de Certificado Digital E- CNPJ no formato A1 para 12 meses. | 27/11/2025 17:00:00 | R$ 214,00 | Detalhes |
| 607/2025 | 623/2025 | Ativo | contratação de prestação de serviço técnico especializado em planejamento, organização e execução de concurso público, com fundamento no art. 75, inc. XV da Lei Federal nº 14.133/2021, para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar,... | 13/11/2025 12:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 642/2025 | 660/2025 | Ativo | Contratação de seguro para 02 (dois) veículos oficiais da Câmara Municipal. | 12/11/2025 17:00:00 | R$ 3.373,63 | Detalhes |
| 641/2025 | 645/2025 | Ativo | Confecção de pastas plastificadas, personalizadas com o brasão da Câmara Municipal, para uso nas Sessões e eventos do Legislativo. | 12/11/2025 17:00:00 | R$ 1.560,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
9h às 17h de segunda à sexta-feira
Versão do sistema: 2.0.0 - 06/03/2026
Portal atualizado em: 09/03/2026 16:59:03