Campo Limpo Paulista, quarta-feira, 27 de maio de 2026
(11) 4039-1526 /
Atendimento: 9h às 17h de segunda à sexta-feira
Idioma
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Balancete Extraorçamentário | 2026 | Balancete da Receita | Abril | 22/05/2026 | Detalhes |
| Balancete de despesa | 2026 | Balancete da Despesa | Abril | 22/05/2026 | Detalhes |
| Balancete financeiro | 2026 | Balancete da Receita | Abril | 22/05/2026 | Detalhes |
| Balancete Extraorçamentário | 2026 | Balancete da Receita | Março | 29/04/2026 | Detalhes |
| Balancete financeiro | 2026 | Balancete da Receita | Março | 29/04/2026 | Detalhes |
| Balancete de despesa | 2026 | Balancete da Despesa | Março | 29/04/2026 | Detalhes |
| Balancete Extraorçamentário | 2026 | Balancete da Receita | Fevereiro | 14/04/2026 | Detalhes |
| Balancete financeiro | 2026 | Balancete da Receita | Fevereiro | 14/04/2026 | Detalhes |
| Balancete de despesa | 2026 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 14/04/2026 | Detalhes |
| Contas executivo 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 31/03/2026 | Detalhes |
| Balancete Financeiro | 2026 | Balancete da Receita | Janeiro | 30/03/2026 | Detalhes |
| Balancete Extraorçamentário | 2026 | Balancete da Receita | Janeiro | 30/03/2026 | Detalhes |
| Balancete de Despesa | 2026 | Balancete da Despesa | Janeiro | 30/03/2026 | Detalhes |
| Balancete Extraorçamentário | 2025 | Balancete da Receita | Dezembro | 23/02/2026 | Detalhes |
| Balancete de despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Dezembro | 23/02/2026 | Detalhes |
| Balancete financeiro | 2025 | Balancete da Receita | Dezembro | 23/02/2026 | Detalhes |
| Relatório de gestão fiscal | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 30/01/2026 | Detalhes |
| Balancete Extraorçamentário | 2025 | Balancete da Receita | Novembro | 16/12/2025 | Detalhes |
| Balancete Financeiro | 2025 | Balancete da Receita | Novembro | 16/12/2025 | Detalhes |
| Balancete de Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Novembro | 16/12/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
9h às 17h de segunda à sexta-feira
Versão do sistema: 2.0.0 - 22/05/2026
Portal atualizado em: 27/05/2026 14:09:38