O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
                                    
                                        
                                    Campo Limpo Paulista, terça-feira, 04 de novembro de 2025
                                        
                                            (11) 4039-1526 / 
                                    
                                        
                                        Atendimento: 9h às 17h de segunda à sexta-feira
                                    
Idioma
                                                Português
                                                English
                                                Español
                                                Français
                                                Deutsch
                                                Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|
| Balancete Extraorçamentário | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 15/10/2025 | Detalhes | 
| Balancete financeiro | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 15/10/2025 | Detalhes | 
| Balancete de despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 15/10/2025 | Detalhes | 
| Relatório de gestão fiscal | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 25/09/2025 | Detalhes | 
| Balancete Extraorçamentário | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 15/09/2025 | Detalhes | 
| Balancete financeiro | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 15/09/2025 | Detalhes | 
| Balancete de despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 15/09/2025 | Detalhes | 
| Balancete Extraorçamentário | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 15/08/2025 | Detalhes | 
| Balancete financeiro | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 15/08/2025 | Detalhes | 
| Balancete de despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 15/08/2025 | Detalhes | 
| Balancete Extraorçamentário | 2025 | Balancete da Receita | Junho | 16/07/2025 | Detalhes | 
| Balancete financeiro | 2025 | Balancete da Receita | Junho | 16/07/2025 | Detalhes | 
| Balancete de despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Junho | 16/07/2025 | Detalhes | 
| Contas 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 14/07/2025 | Detalhes | 
| Relatório de gestão fiscal | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 26/06/2025 | Detalhes | 
| Balancete Extraorçamentário | 2025 | Balancete da Receita | Maio | 25/06/2025 | Detalhes | 
| Balancete financeiro | 2025 | Balancete da Receita | Maio | 25/06/2025 | Detalhes | 
| Balancete de despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 25/06/2025 | Detalhes | 
| 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 23/06/2025 | Detalhes | 
| Balancete Extraorçamentário | 2025 | Balancete da Receita | Abril | 02/06/2025 | Detalhes | 
Contas Públicas por categoria
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
9h às 17h de segunda à sexta-feira
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 03/11/2025 10:59:34