O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Campo Limpo Paulista, quinta-feira, 10 de julho de 2025
(11) 4039-1526 /
Atendimento: 9h às 17h de segunda à sexta-feira
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Relatório de gestão fiscal | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 26/06/2025 | Detalhes |
Balancete Extraorçamentário | 2025 | Balancete da Receita | Maio | 25/06/2025 | Detalhes |
Balancete financeiro | 2025 | Balancete da Receita | Maio | 25/06/2025 | Detalhes |
Balancete de despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 25/06/2025 | Detalhes |
2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 23/06/2025 | Detalhes |
Balancete Extraorçamentário | 2025 | Balancete da Receita | Abril | 02/06/2025 | Detalhes |
Balancete financeiro | 2025 | Balancete da Receita | Abril | 02/06/2025 | Detalhes |
Balancete de despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Abril | 02/06/2025 | Detalhes |
Balancete Extraorçamentário | 2025 | Balancete da Receita | Março | 30/04/2025 | Detalhes |
Balancete financeiro | 2025 | Balancete da Receita | Março | 30/04/2025 | Detalhes |
Balancete de despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2025 | Detalhes |
Balancete Extraorçamentário | 2025 | Balancete da Receita | Fevereiro | 28/03/2025 | Detalhes |
Balancete financeiro | 2025 | Balancete da Receita | Fevereiro | 28/03/2025 | Detalhes |
Balancete de despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 28/03/2025 | Detalhes |
Balancete Extraorçamentário | 2025 | Balancete da Receita | Janeiro | 18/03/2025 | Detalhes |
Balancete financeiro | 2025 | Balancete da Receita | Janeiro | 18/03/2025 | Detalhes |
Balancete de despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 18/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo - disponibilidade de caixa e restos a pagar | 2024 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 30/01/2025 | Detalhes |
Relatório de gestão fiscal | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
Balancete Extraorçamentário | 2024 | Balancete da Receita | Dezembro | 30/01/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
9h às 17h de segunda à sexta-feira
Versão do sistema: 2.0.0 - 10/07/2025
Portal atualizado em: 10/07/2025 16:52:10