O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Campo Limpo Paulista, quarta-feira, 11 de março de 2026
(11) 4039-1526 /
Atendimento: 9h às 17h de segunda à sexta-feira
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 18/09/2023 | 17/09/2024 | 18/09/2023 |
| Objeto | ||
contratação de empresa especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços terceirizados de recepcionista, compreendendo o fornecimento dos insumos de mão de obra (uniformes) necessários à execução dos serviços. |
||
| Fornecedor | ||
| ATITUDE EMPREENDIMENTOS EM SERVIÇOS LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Não Especificado | Anual | R$ 36.079,92 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 21/08/2025 | Relatório mensal - julho e agosto/2024 | Baixar |
| 21/08/2025 | Relatório mensal - ago-set/2024 | Baixar |
| 21/08/2025 | Relatório mensal - jun-jul/2024 | Baixar |
| 21/08/2025 | Relatório mensal - mai-jun/2024 | Baixar |
| 19/07/2024 | Relatório mensal abril e maio | Baixar |
| 19/07/2024 | Relatório mensal dezembro e janeiro | Baixar |
| 19/07/2024 | Relatório mensal fevereiro e março | Baixar |
| 19/07/2024 | Relatório mensal janeiro e fevereiro | Baixar |
| 19/07/2024 | Relatório mensal maio e junho | Baixar |
| 19/07/2024 | Relatório mensal março e abril | Baixar |
| 19/07/2024 | Relatório mensal novembro e dezembro | Baixar |
| 19/07/2024 | Relatório mensal outubro e novembro | Baixar |
| 19/07/2024 | Relatório mensal setembro e outubro | Baixar |
| 25/03/2024 | Contrato 08/2023 | Baixar |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
9h às 17h de segunda à sexta-feira
Versão do sistema: 2.0.0 - 06/03/2026
Portal atualizado em: 10/03/2026 14:32:30